Next to brytyjska marka odzieżowa, która od swojego powstania w 1982 roku zyskała międzynarodową renomę. Oferuje szeroki zakres odzieży, obuwia i akcesoriów dla mężczyzn, kobiet oraz dzieci, charakteryzujących się wysoką jakością wykonania i aktualnymi trendami w modzie. Buty Next są projektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej wygody i stylu, co sprawia, że są doskonałym wyborem dla osób ceniących elegancję oraz funkcjonalność.
Tabele rozmiarów butów Next
Rozmiary dla dorosłych
Damskie
| Rozmiar EU | Rozmiar UK | Długość stopy (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 22.8 |
| 37 | 4 | 23.6 |
| 38 | 5 | 24.4 |
| 39 | 6 | 25.2 |
| 40 | 7 | 26.0 |
| 41 | 8 | 26.8 |
Męskie
| Rozmiar EU | Rozmiar UK | Długość stopy (cm) |
|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 25.4 |
| 41 | 7 | 26.0 |
| 42 | 8 | 26.8 |
| 43 | 9 | 27.6 |
| 44 | 9.5 | 28.4 |
| 45 | 10.5 | 29.2 |
Rozmiary dla dzieci
| Rozmiar EU | Rozmiar UK | Długość stopy (cm) | Wiek |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 17.1 | 4-5 lat |
| 30 | 11.5 | 18.4 | 5-6 lat |
| 32 | 13 | 19.7 | 7-8 lat |
| 34 | 1.5 | 21.0 | 9-10 lat |
| 36 | 3 | 22.3 | 11-12 lat |
Dane te mają charakter orientacyjny. Zalecamy zapoznanie się z oficjalnymi danymi producenta dotyczącymi rozmiaru.
