Tabela rozmiarów butów Lacoste

Lacoste, marka rozpoznawalna na całym świecie dzięki swojemu ikonicznemu logo z krokodylem, od lat jest synonimem wysokiej jakości, elegancji i wygody. Znana przede wszystkim z odzieży, szczególnie z kultowych polo, Lacoste oferuje również szeroki wybór obuwia, które łączy klasyczny design z nowoczesnymi technologiami. Wybierając buty tej marki, nie tylko inwestujesz w styl, ale również w produkty, które przetrwają próbę czasu. Aby jednak cieszyć się pełnią komfortu, kluczowe jest znalezienie idealnego rozmiaru. Poniżej znajdziesz tabelę rozmiarów, która pomoże Ci w dokonaniu właściwego wyboru.

Męskie Buty Lacoste

UK Rozmiar EU Rozmiar USA Rozmiar Rozmiar (cm)
6.0 39.5 7.0 24.6
6.5 40.0 7.5 25.1
7.0 40.5 8.0 25.4
7.5 41.0 8.5 25.8
8.0 42.0 9.0 26.5
8.5 42.5 9.5 26.7
9.0 43.0 10.0 27.1
9.5 44.0 10.5 27.8
10.0 44.5 11.0 28.0
10.5 45.0 11.5 28.5
11.0 46.0 12.0 29.1
11.5 46.5 12.5 29.4
12.0 47.0 13.0 30.0
13.0 48.0 14.0 30.5
14.0 49.0 15.0 31.0

Damskie Buty Lacoste

UK Rozmiar EU Rozmiar Rozmiar (cm)
5 35.5 22.7
5.5 36 22.9
6 37 23.8
6.5 37.5 24.0
7 38 24.3
7.5 39 25.1
8 39.5 25.4
8.5 40 25.6
9 40.5 25.8
9.5 41 26.3
10 42 26.7
10.5 42.5 27.0
11 43 27.4

 

Tabela rozmiarów butów Next

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close My Cart
Close Recently Viewed
Close
Close
Kategorie